Bảng giá hạt nhựa PE ưu đãi nhất 4/2023
Thứ Hai,
03/04/2023
Nguyễn Hồng Chiến
Bảng giá hạt nhựa PE ưu đãi nhất 4/2023
Hầu hết các loại hạt nhựa đều được nhập khẩu từ nước ngoài. Vì vậy, giá hạt nhựa PE cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố như thời điểm mua, tỷ giá ngoại tệ, tình hình thị trường,… Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, nhựa PE có mức giá rẻ hơn so với các loại nhựa khác.
STT | Tên hạt nhựa | Đơn vị tính | Giá bán (VND) |
01 | Hạt nhựa PE 1018FA | Kg | 33.000 |
02 | Hạt nhựa HDPE 5502GA | Kg | 32.000 |
03 | Hạt nhựa HDPE Resin | Kg | 23.000 |
04 | Hạt nhựa HDPE HHM5502LW | Kg | 28.820 |
05 | Hạt nhựa HDPE M5018L | Kg | 29.700 |
06 | Hạt nhựa LDPE 2426K | Kg | 33.000 |
07 | Hạt nhựa LDPE 2426H | Kg | 37.840 |
08 | Hạt nhựa LLDPE | Kg | 27.830 |
09 | Hạt nhựa LLDPE Q2018H | Kg | 31.460 |
10 | Hạt nhựa LLDPE M200024 | Kg | 33.880 |
Lưu ý: Bảng giá dành cho bán lẻ và chỉ mang tính chất tham khảo.
Tìm kiếm tin tức
Danh mục tin tức